| Počet lekárov | |
| Pacienti / deň / lekár | |
| Pracovné dni / mesiac | |
| Ušetrený čas / pacient (min) | |
| Hodinová hodnota lekára (€) | |
| Cena Scannity / lekár / mesiac (€) | |
| Priemerná dĺžka návštevy (min) | |
| Hodiny na 1 FTE / mesiac |
Ročná hodnota úspory
€441,6k
ROI
29,4872×
FTE ekvivalent
7,6667
Ročný náklad
€14,976k
Payback (mesiace)
0,407
Dodatoční pacienti / mesiac
3 680
| Mesačne ušetrené minúty | 73 600 |
|---|---|
| Mesačne ušetrené hodiny | 1 226,6667 |
| Mesačná hodnota úspory (€) | 36 800 € |
| Ročná hodnota úspory (€) | 441 600 € |
| Ročný náklad Scannity (€) | 14 976 € |
| Čistý ročný prínos (€) | 426 624 € |
| ROI (×) | 29,4872× |
| Payback (mesiace) | 0,407 |
| Ekvivalent FTE kapacity | 7,6667 |
| Dodatoční pacienti / mesiac | 3 680 |
| Annual Benefit | 441 600 € |
| Annual Cost | 14 976 € |
| Net Benefit | 426 624 € |
| Scenár | Min / pacient | Ročný prínos (€) | Ročný náklad (€) | Čistý prínos (€) | ROI (×) |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny | 3 | 264 960 € | 14 976 € | 249 984 € | 17,6923× |
| Base case | 5 | 441 600 € | 14 976 € | 426 624 € | 29,4872× |
| Upside | 7 | 618 240 € | 14 976 € | 603 264 € | 41,2821× |
KPI
Silný investičný case – vhodné pre rollout.
Prepared for Scannity